
Este proveedor vendió $1.930.525.417 al Estado en 10.064 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos y su principal comprador es Hospital Clinico Metropolitano el Carmen Doctor Luis Valentin Ferrada.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Victor Alejandro Verdejo Romero | 15934422-3 | participa en ella | — |
| Victor Alejandro Verdejo Rodriguez | 6912558-1 | participa en ella | — |
| Benjamin Andres Verdejo Romero | 18020445-8 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 28.511 licitaciones.
237 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $80,8 M | ||||||||||||
| 2025 | $144,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $130,7 M | ||||||||||||
| 2023 | $155,8 M | ||||||||||||
| 2022 | $152,5 M | ||||||||||||
| 2021 | $213,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $162,3 M | ||||||||||||
| 2019 | $39,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $18,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $40,6 M | ||||||||||||
| 2016 | $41,7 M | ||||||||||||
| 2015 | $64,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $79,4 M | ||||||||||||
| 2013 | $99,3 M | ||||||||||||
| 2012 | $68,4 M | ||||||||||||
| 2011 | $78,3 M | ||||||||||||
| 2010 | $93,9 M | ||||||||||||
| 2009 | $97 M | ||||||||||||
| 2008 | $68,9 M | ||||||||||||
| 2007 | $83 M | ||||||||||||
| 2006 | $16,8 M |
237 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Hospital Clinico Metropolitano el Carmen Doctor Luis Valentin Ferrada 61.980.320-5 | $116.841.090 | 89 |
| Hospital Guillermo Grant Benavente de Co 61.602.189-3 | $102.862.070 | 219 |
| Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz 65.075.485-9 | $86.724.012 | 92 |
| Servicio de Salud del Maule Hospital de Talca 61.606.901-2 | $81.932.134 | 394 |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose 61.608.002-4 | $78.586.113 | 177 |
| Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar 61.606.602-1 | $78.089.061 | 483 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $77.717.466 | 183 |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio 61.608.502-6 | $67.744.115 | 280 |
| Servicio de Salud de Talcahuano Hospital 61.607.202-1 | $63.400.634 | 248 |
| Servicio de Salud del Maule Hospital de Curico 61.606.903-9 | $55.408.037 | 374 |