Entre 2007 y 2008, este proveedor vendió $35 millones al Estado en 2 órdenes de compra, sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Consultorías o asesorías en gestión empresarial / Gestión de proyectos. Su principal comprador es Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Energización para Viviendas y Otros con Ernc | Comisión Nacional de Energía | 31-03-2008 | Rechazada |
| Diseño Instrumento Fomento Instalaciones | Comisión Nacional de Energía | 12-03-2008 | Aceptada |
| Consultoria en Medicion de Variables Territoriales | Ministerio de Bienes Nacionales | 29-08-2007 | Aceptada |
| Consult. de Variables Territoriales Arica y Seren | Ministerio de Bienes Nacionales | 20-07-2007 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 761-1249-G108 | 26-05-2008 | Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo | Enviada a proveedor | $25.000.000 |
| 761-2323-G107 | 02-11-2007 | Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo | Cancelacion solicitada | $9.500.000 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →