Entre 2006 y 2009, este proveedor vendió $29 millones al Estado en 233 órdenes de compra, sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera. Su principal comprador es I Municipalidad de la Pintana.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| S/p 17331/Mantencion y Reparacion de Generador/cfm | I Municipalidad de Maipu | 03-04-2008 | Adjudicada |
| Instalacion de Motor Nuevo Rodillo Comp. (Dc.2103) | I Municipalidad de la Pintana | 27-06-2008 | Rechazada |
| Sp 23921/Se.ciudadana/reparacion de Bus/jpm | I Municipalidad de Maipu | 14-04-2008 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2273-2429-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $21.539 |
| 2273-2430-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $65.937 |
| 2273-2435-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $82.336 |
| 2273-2436-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $248.912 |
| 2273-2437-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $34.439 |
| 2273-2439-CA06 | 12-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $42.531 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| 2273-2500-CA06 |
| 04-10-2006 |
| I Municipalidad de la Pintana |
| Aceptada |
| $104.105 |
| 2274-753-OC06 | 03-10-2006 | I Municipalidad de la Pintana | Aceptada | $333.920 |