Este proveedor vendió $81.973.755 al Estado en 245 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos y su principal comprador es Servicio de Salud Hospital de San Fernando.
Depende fuertemente de un solo comprador: 85% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Juan Lucas Lucio Jorge Vega Aguirre | 8653488-6 | participa en ella | — |
| Pedro Jesus Vega Aguirre | 7121944-5 | participa en ella | — |
| Pedro Vega Soberon | 3139337-K | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Aprueba Bases para Suministro de Pan Fresco | Servicio de Salud Hospital de San Fernando | 13-01-2016 | Adjudicada |
| Suministro de Pan Fresco Central de Alimentacion | Servicio de Salud Hospital de San Fernando | 14-03-2014 | Adjudicada |
| Alimentos Pan Fresco | Servicio de Salud Hospital de San Fernando | 28-11-2007 | Adjudicada |
| Compra Pan de Pascua y Bebidas Cárcel Santa Cruz. | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 17-12-2007 | Aceptada |
132 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $4,4 M | ||||||||||||
| 2020 | $4 M | ||||||||||||
| 2019 | $5,6 M | ||||||||||||
| 2018 | $8,5 M | ||||||||||||
| 2017 | $12,2 M | ||||||||||||
| 2016 | $6,6 M | ||||||||||||
| 2015 | $7,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $5,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $1,4 M | ||||||||||||
| 2012 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2011 | $5,3 M | ||||||||||||
| 2010 | $5,2 M | ||||||||||||
| 2009 | $6,1 M | ||||||||||||
| 2008 | $5,1 M | ||||||||||||
| 2007 | $2,8 M | ||||||||||||
| 2006 | $672,1 k |
132 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Hospital de San Fernando 61.602.145-1 | $69.606.960 | 210 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.978.680-7 | $9.112.792 | 28 |
| I Municipalidad de Placilla 69.090.200-1 | $1.680.000 | 1 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.505.312-2 | $1.574.003 | 6 |