
Este proveedor vendió $730.741.345 al Estado en 1.362 órdenes de compra , sobre todo en Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera y su principal comprador es I Municipalidad de Cartagena.
Depende fuertemente de un solo comprador: 55% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Javier Ignacio Ruscica Olivares | 15367211-3 | participa en ella | — |
| Arturo Rafael Ruscica Cardone | 4415976-7 | participa en ella | — |
| Arturo Andres Ruscica Olivares | 12628149-8 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 86 licitaciones.
141 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4,7 M | ||||||||||||
| 2022 | $362,4 k | ||||||||||||
| 2021 | $19,4 M | ||||||||||||
| 2020 | $84 M | ||||||||||||
| 2019 | $67,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $73,2 M | ||||||||||||
| 2017 | $50 M | ||||||||||||
| 2016 | $48 M | ||||||||||||
| 2015 | $115,6 M | ||||||||||||
| 2014 | $125,9 M | ||||||||||||
| 2013 | $4,6 M | ||||||||||||
| 2012 | $1,6 M | ||||||||||||
| 2011 | $56,2 M | ||||||||||||
| 2010 | $44,1 M | ||||||||||||
| 2009 | $7,3 M | ||||||||||||
| 2008 | $8,7 M | ||||||||||||
| 2007 | $19,3 M |
141 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
6 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Cartagena 69.073.600-4 | $400.340.653 | 607 |
| I Municipalidad de el Tabo 69.073.700-0 | $318.596.574 | 714 |
| I Municipalidad de Algarrobo 69.061.600-9 | $8.976.877 | 10 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.011-0 | $2.262.782 | 29 |
| I Municipalidad de el Quisco 69.061.700-5 | $456.680 | 1 |
| Division Logistica del Ejercito 73.923.800-5 | $107.779 | 1 |