
Este proveedor vendió $1.166.276.373 al Estado en 1.037 órdenes de compra , sobre todo en Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal / Ciencias políticas y su principal comprador es Universidad Arturo Prat.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Olivia Magaly Munoz Gonzalez | 9448068-K | participa en ella | — |
| Ramon Antonio Henriquez Parada | 9200996-3 | participa en ella | — |
| Claudia Paz Henriquez Munoz | 18638830-5 | participa en ella | — |
| Alvaro Matias Henriquez Munoz | 16472460-3 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 1.543 licitaciones.
157 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $27,4 M | ||||||||||||
| 2021 | $78,4 M | ||||||||||||
| 2020 | $12,7 M | ||||||||||||
| 2019 | $48,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $7,1 M | ||||||||||||
| 2017 | $24,6 M | ||||||||||||
| 2016 | $11,6 M | ||||||||||||
| 2015 | $55,5 M | ||||||||||||
| 2014 | $70 M | ||||||||||||
| 2013 | $86,6 M | ||||||||||||
| 2012 | $53,9 M | ||||||||||||
| 2011 | $49 M | ||||||||||||
| 2010 | $149,4 M | ||||||||||||
| 2009 | $107,1 M | ||||||||||||
| 2008 | $139,6 M | ||||||||||||
| 2007 | $239,3 M | ||||||||||||
| 2006 | $5,3 M |
157 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Universidad Arturo Prat 70.777.500-9 | $294.224.661 | 50 |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 60.905.000-4 | $140.515.391 | 36 |
| Universidad de la Serena 70.783.100-6 | $136.948.381 | 12 |
| Universidad de Talca 70.885.500-6 | $87.312.515 | 242 |
| Universidad del Bio Bio 60.911.006-6 | $85.055.098 | 244 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $82.718.970 | 69 |
| Universidad de Santiago de Chile 60.911.000-7 | $71.105.036 | 67 |
| Universidad de la Frontera 87.912.900-1 | $49.899.037 | 46 |
| Universidad de Valparaiso 60.921.000-1 | $33.332.639 | 30 |
| Universidad de Tarapaca 70.770.800-k | $26.981.535 | 23 |