Este proveedor vendió $19.338.570 al Estado en 14 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y su principal comprador es Direccion de Logistica de Carabineros.
Depende fuertemente de un solo comprador: 68% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Tatiana Valeska Henriquez Gutierrez | 10044401-1 | participa en ella | — |
| Francisca Catalina Alvarez Quilodran | 21046064-0 | participa en ella | — |
| Claudio Arturo Alvarez Quilodran | 18252141-8 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio de Alimentación | Division Logistica del Ejercito | 30-04-2021 | Adjudicada |
| Servicio de Alimentación Unidad Loncoche | Direccion de Logistica de Carabineros | 23-04-2021 | Adjudicada |
| Servicio Banqueteria Xvii Version Festival Violeta | Ilustre Municipalidad de San Carlos | 17-07-2023 | Aceptada |
| Serv de Alimentación y Arriendo de Local Didepro | I Municipalidad de Chillan | 13-05-2022 | Aceptada |
| Almuerzos Celebracion Mes del Adulto Mayor. | I Municipalidad de San Nicolas | 04-10-2021 | Aceptada |
| Contrato Alimentación Villarrica | Direccion de Logistica de Carabineros | 23-04-2021 | Aceptada |
| Ctto. Suministro Alimentación Internados Victoria | I Municipalidad de Victoria | 05-04-2021 | Aceptada |
11 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $5,8 M | ||||||||||||
| 2021 | $13,6 M |
11 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.505.522-2 | $13.185.000 | 13 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.024-9 | $6.153.570 | 1 |