Este proveedor vendió $27.261.460 al Estado en 18 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y su principal comprador es I Municipalidad de Puerto Montt.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Hector Alejandro Mancilla Catriao | 13592086-K | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Se Requiere Servicios de Produccion de Evento Deportivo | I Municipalidad de Puerto Montt | 23-08-2024 | Adjudicada |
| Servicio de Productora de Eventos para las Actividades de An | Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Lagos | 26-10-2023 | Adjudicada |
| Arriendo de Amplif. e Ilumin. E. Grupo Escolar | Servicio Local de Educacion Publica de Llanquihue | 07-12-2022 | Aceptada |
| Amplificacion, Sonido e Iluminacion Actividad | I Municipalidad de Quinchao | 15-01-2019 | Aceptada |
| Servicio de Amplificacion e Iluminacion | I Municipalidad de Calbuco | 07-01-2019 | Aceptada |
| Servicio de Amplificacion Ruta de las Tradiciones | I Municipalidad de Puerto Montt | 28-12-2018 | Aceptada |
| Servicio de Amplificacion Ruta de las Tradiciones | I Municipalidad de Puerto Montt | 14-12-2018 | Aceptada |
15 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $5,2 M | ||||||||||||
| 2025 | $6,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $8,6 M | ||||||||||||
| 2023 | $5,8 M | ||||||||||||
| 2022 | $960 k |
15 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
8 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Puerto Montt 69.220.100-0 | $12.049.281 | 6 |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Lagos 61.999.290-3 | $7.669.020 | 3 |
| Universidad de los Lagos 70.772.100-6 | $5.333.161 | 4 |
| Servicio Local de Educacion Publica de Llanquihue 62.000.800-1 | $800.000 | 1 |
| I Municipalidad de Osorno 69.210.100-6 | $449.999 | 1 |
| I Municipalidad de Calbuco 69.220.601-0 | $410.000 | 1 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $299.999 | 1 |
| Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 61.531.000-K | $250.000 | 1 |