Este proveedor vendió $0 millones al Estado en 0 órdenes de compra.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Impresion de Gigantografia, Pendones y Lienzos | Secretaria General de Gobierno | 16-03-2009 | Aceptada |
| Adquisicion de 6 Lienzos de 6X1.20 Mts. Cumbre Huachaca con | I Municipalidad de Quilicura | 10-03-2009 | Aceptada |
| Volantes Festival. | I Municipalidad de Paine | 28-01-2009 | Aceptada |
| Cultura - Gigantografias Pvc | I Municipalidad de Valparaiso | 27-01-2009 | Aceptada |
| Lienzos y Pendones Festival. | I Municipalidad de Paine | 27-01-2009 | Aceptada |
Sin OCs registradas aún.
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →