Este proveedor vendió $7.589.418 al Estado en 14 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y su principal comprador es I Municipalidad de Santa Juana.
Depende fuertemente de un solo comprador: 99% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Juan Guillermo Medina Cartes | 11416050-4 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Celebración Día de la Chilenidad Comunidad Educativa Esc. Di | I Municipalidad de Santa Juana | 27-08-2019 | Adjudicada |
10 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $145,7 k | ||||||||||||
| 2023 | $5,5 M | ||||||||||||
| 2022 | $80,5 k | ||||||||||||
| 2020 | $471,6 k | ||||||||||||
| 2019 | $1,4 M |
10 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Santa Juana 69.151.400-5 | $7.542.606 | 13 |
| Hospital Santa Juana 61.602.204-0 | $46.812 | 1 |