Este proveedor vendió $87.226.953 al Estado en 127 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Equipo espectroscópico y su principal comprador es Universidad de Santiago de Chile.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Mauro Giraldo Gonzalez Reyes | 11854805-1 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Adquisición de Insumos y Reactivos Proyecto Upa 1795, Según | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 11-12-2019 | Adjudicada |
| Adq.reactivo Proyecto Investigacion Sc 27697 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 26-04-2019 | Adjudicada |
| Adq. Reactivos-Kits Analisis Molec. Sc29390-26353- | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 06-08-2018 | Adjudicada |
| Adquisicion de Reactivos Quimicos Sc 24627 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 11-10-2017 | Adjudicada |
| Adquisicion Equipos para Proyecto Sc 24273-24276 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 22-08-2017 | Adjudicada |
63 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $8,5 M | ||||||||||||
| 2023 | $9,6 M | ||||||||||||
| 2022 | $11 M | ||||||||||||
| 2021 | $26,7 M | ||||||||||||
| 2020 | $5,1 M | ||||||||||||
| 2019 | $4 M | ||||||||||||
| 2018 | $3,6 M | ||||||||||||
| 2017 | $5,5 M | ||||||||||||
| 2016 | $1,5 M |
63 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile 60.911.000-7 | $43.162.455 | 50 |
| Universidad de O'higgins 61.980.530-5 | $27.773.041 | 43 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $13.629.546 | 27 |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion 70.754.700-6 | $2.269.806 | 6 |
| Universidad de Talca 70.885.500-6 | $392.105 | 1 |