
Este proveedor vendió $30.694.306 al Estado en 27 órdenes de compra , sobre todo en Organizaciones sociales, laborales y clubes / Clubes / Clubes deportivos y su principal comprador es Corporacion Municipal de Deportes de San Clemente.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Carlos Andres Sepulveda Gonzalez | 15137409-3 | participa en ella | — |
| Maria Teresa Castillo Morales | 16725780-1 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratación de Servicios de Amplificación | Corporacion Municipal de Deportes de San Clemente | 26-01-2023 | Adjudicada |
| Servicios de Amplificacion e Iluminacion | Corporacion Municipal de Deportes de San Clemente | 08-09-2022 | Adjudicada |
| Servicio de Producción de Eventos Aniversario de la Comuna | I Municipalidad de Pencahue | 05-04-2024 | Aceptada |
| Servicio de Amplificación e Iluminación | I Municipalidad de Pencahue | 28-11-2023 | Aceptada |
| Servicio de Carpa Amplificación y Banqueteria | I Municipalidad de Pencahue | 30-08-2022 | Rechazada |
21 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $750 k | ||||||||||||
| 2025 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2024 | $4 M | ||||||||||||
| 2023 | $16,3 M | ||||||||||||
| 2022 | $5,4 M | ||||||||||||
| 2021 | $785,4 k | ||||||||||||
| 2020 | $749,7 k | ||||||||||||
| 2018 | $404,6 k | ||||||||||||
| 2016 | $550 k |
21 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Corporacion Municipal de Deportes de San Clemente 65.145.951-6 | $9.355.250 | 5 |
| I Municipalidad de Pencahue 69.110.800-7 | $8.013.700 | 8 |
| Corporación Cultural Municipalidad del Maule 65.091.053-2 | $5.618.006 | 5 |
| I Municipalidad de Talca 69.110.400-1 | $1.535.100 | 2 |
| I Municipalidad de San Javier 69.130.100-1 | $1.500.000 | 1 |
| Corporacion Municipal de Deportes y Recreacion San Javier de Loncomilla 65.207.878-8 | $1.499.400 | 1 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 61.931.500-6 | $1.398.250 | 1 |
| Ilustre Municipalidad de Curepto 69.110.300-5 | $820.000 | 1 |
| Gobernacion Provincial de Talca 60.511.072-K | $404.600 | 1 |
| I Municipalidad de Maule 69.110.900-3 | $350.000 | 1 |