Este proveedor vendió $561.176.060 al Estado en 107 órdenes de compra , sobre todo en Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Especialidades médicas y su principal comprador es Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Eliana Isolina de Lourdes Gonzalez Benitez | 6009578-7 | participa en ella | — |
| Macarena del Carmen Sainz Manhood | 14120328-2 | participa en ella | — |
| Carlo Felipe Zuniga Gonzalez | 10982614-6 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cirugias de Accesos Vasculares para Quimioterapia | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 26-06-2015 | Adjudicada |
| Servicios Quirúrgicos de Cirugía de Accesos Vascular para He | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 24-06-2015 | Adjudicada |
| Servicios Quirúrgicos de Cirugía de Accesos Vascul | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 29-10-2014 | Adjudicada |
| Cirugias de Accesos Vasculares para Quimioterapia | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 29-10-2014 | Adjudicada |
| Dhr/servicios Quirúrgicos de Cirugía de Accesos Vasculares p | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 26-08-2019 | Aceptada |
| Dhr Servicios Quirúrgicos de Cirugía de Accesos Vasculares p | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | 25-10-2018 | Rechazada |
44 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $6,3 M | ||||||||||||
| 2020 | $38,5 M | ||||||||||||
| 2019 | $60,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $85,9 M | ||||||||||||
| 2017 | $123,2 M | ||||||||||||
| 2016 | $140,9 M | ||||||||||||
| 2015 | $83,9 M | ||||||||||||
| 2014 | $21,7 M |
44 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Especialidades médicas | 85121600 | 107 | $526.576.060 |
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Servicios para el cuidado de la salud de las personas / Ambulatorios | 85101500 | 17 | $34.600.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar 61.606.602-1 | $561.176.060 | 107 |