
Este proveedor vendió $876.028.654 al Estado en 417 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección y su principal comprador es Municipalidad de Alto Hospicio.
Depende fuertemente de un solo comprador: 99% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Hugo Fidel Barraza Riquelme | 12213053-3 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 45 licitaciones.
149 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $39,2 M | ||||||||||||
| 2025 | $187,1 M | ||||||||||||
| 2024 | $178,7 M | ||||||||||||
| 2023 | $110,6 M | ||||||||||||
| 2022 | $34,4 M | ||||||||||||
| 2021 | $21,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $15,4 M | ||||||||||||
| 2019 | $12,9 M | ||||||||||||
| 2018 | $27,9 M | ||||||||||||
| 2017 | $131,4 M | ||||||||||||
| 2016 | $32,3 M | ||||||||||||
| 2015 | $17 M | ||||||||||||
| 2014 | $31,2 M | ||||||||||||
| 2013 | $32,7 M | ||||||||||||
| 2012 | $2,2 M | ||||||||||||
| 2011 | $1,9 M |
149 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de Alto Hospicio 69.265.100-6 | $865.863.079 | 412 |
| Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte 83.017.500-8 | $9.593.780 | 4 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.002-0 | $571.795 | 1 |