
Este proveedor vendió $1.110.458.600 al Estado en 609 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios / Artículos y suministros de vidrio y plástico para laboratorio y su principal comprador es Direccion de Logistica de Carabineros.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Miriam Yenny Penaloza Martinez | 9949795-5 | participa en ella | — |
| Alvaro Luis Avila Dominguez | 19307211-9 | participa en ella | — |
| Rafael Patricio Diaz Moscoso | 13202942-3 | participa en ella | — |
| Luis Alejandro Valenzuela Andrade | 13096632-2 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 617 licitaciones.
140 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $59,2 M | ||||||||||||
| 2025 | $303,4 M | ||||||||||||
| 2024 | $47,9 M | ||||||||||||
| 2023 | $96 M | ||||||||||||
| 2022 | $215 M | ||||||||||||
| 2021 | $113,2 M | ||||||||||||
| 2020 | $133,6 M | ||||||||||||
| 2019 | $56,9 M | ||||||||||||
| 2018 | $43,3 M | ||||||||||||
| 2017 | $26,6 M | ||||||||||||
| 2016 | $7,2 M | ||||||||||||
| 2015 | $2,1 M | ||||||||||||
| 2014 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2013 | $684,3 k | ||||||||||||
| 2012 | $916,3 k | ||||||||||||
| 2011 | $3,3 M | ||||||||||||
| 2010 | $142,8 k |
140 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.938.500-4 | $237.524.000 | 2 |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 61.608.500-K | $121.380.000 | 1 |
| Servicio de Salud Hospital de San Fernando 61.602.145-1 | $118.949.256 | 44 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.017-1 | $90.480.683 | 26 |
| Instituto de Salud Publica de Chile 61.605.000-1 | $67.032.700 | 6 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo 61.606.403-7 | $49.512.808 | 84 |
| Servicio de Salud Antofagasta Hospital L 61.606.201-8 | $38.573.850 | 30 |
| Hospital de Quilpue 61.606.604-8 | $28.814.482 | 14 |
| Servicio de Salud Atacama Hospital Copia 61.606.307-3 | $22.030.470 | 51 |
| I Municipalidad de Coquimbo 69.040.300-5 | $20.825.000 | 1 |