Este proveedor vendió $67.301.741 al Estado en 105 órdenes de compra , sobre todo en Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Combustibles líquidos / Petróleo y derivados y su principal comprador es I Municipalidad de San Antonio.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Rafael Pedro Gregorio Letelier Yanez | 4998413-8 | participa en ella | — |
| Rafael Armando Letelier Sabaj | 11765543-1 | participa en ella | — |
| Fernando Ignacio Letelier Sabaj | 16195498-5 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio:licitacion Pública Provision Combustible Vehiculos | I Municipalidad de San Antonio | 18-01-2012 | Adjudicada |
| Provision de Combustible Vehiculos Municipales Años 2011-201 | I Municipalidad de San Antonio | 17-11-2011 | Adjudicada |
| Mantencion y Suministro de Lubricantes,da 9842,Rrmm | I Municipalidad de San Antonio | 20-11-2014 | Rechazada |
| Adquisición Provisión Combustible para Uso de Vehículos de S | I Municipalidad de San Antonio | 25-03-2014 | Rechazada |
| Contrato de Suministro Combustible | Delegación Presidencial Provincial de San Antonio | 18-01-2012 | Aceptada |
| Provision de Combustible Vehiculos Municipales Años 2011-201 | I Municipalidad de San Antonio | 19-10-2011 | Rechazada |
60 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $467,3 k | ||||||||||||
| 2023 | $2,8 M | ||||||||||||
| 2022 | $2,6 M | ||||||||||||
| 2021 | $1,7 M | ||||||||||||
| 2020 | $532 k | ||||||||||||
| 2019 | $561 k | ||||||||||||
| 2017 | $682,6 k | ||||||||||||
| 2016 | $2 M | ||||||||||||
| 2015 | $15,7 M | ||||||||||||
| 2014 | $11,3 M | ||||||||||||
| 2013 | $3,2 M | ||||||||||||
| 2012 | $7,9 M | ||||||||||||
| 2011 | $12,5 M | ||||||||||||
| 2010 | $5,2 M |
60 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Antonio 69.073.400-1 | $30.752.451 | 26 |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio 61.606.500-9 | $18.136.485 | 17 |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio 61.602.126-5 | $5.159.802 | 8 |
| I Municipalidad de Santo Domingo 69.073.500-8 | $5.153.739 | 6 |
| Delegación Presidencial Provincial de San Antonio 60.511.054-1 | $3.647.728 | 32 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.025-7 | $2.417.136 | 7 |
| I Municipalidad de el Quisco 69.061.700-5 | $1.530.000 | 1 |
| I Municipalidad de Cartagena 69.073.600-4 | $187.000 | 1 |
| I Municipalidad de Algarrobo 69.061.600-9 | $163.030 | 1 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.024-1 | $154.370 | 6 |