Este proveedor vendió $152.467.977 al Estado en 25 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y su principal comprador es Fondo de Solidaridad e Inversion Social.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Bastian Antonio Heise Rios | 18838929-5 | participa en ella | — |
| Richard Patricio Heise Vargas | 12287034-0 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Kfc-Servicio de Habilitación de Oficinas | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 31-07-2015 | Adjudicada |
| Mejoramiento de Puntos Electronicos, Voz y Datos | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 03-12-2013 | Adjudicada |
| Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Habi | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 14-11-2011 | Adjudicada |
| Segunda Licitacion Publica para el Servicio Mejoramiento del | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 14-09-2011 | Adjudicada |
| Servicio de Mantenimiento de las Redes Eléctricas, de Datos | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 26-01-2011 | Adjudicada |
| Pdp-Servicio de Mejoramiento de la Red de Datos del FOSIS Ce | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 23-03-2010 | Adjudicada |
| Tdam-Contratación del Servicio de Certificación de la Red de | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 11-11-2009 | Adjudicada |
| Mejoramiento del Rendimiento a las Redes del FOSIS Rancagua | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 02-09-2011 | Rechazada |
21 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $10,6 M | ||||||||||||
| 2017 | $755,4 k | ||||||||||||
| 2016 | $7,5 M | ||||||||||||
| 2015 | $5,4 M | ||||||||||||
| 2014 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2013 | $4 M | ||||||||||||
| 2012 | $20,7 M | ||||||||||||
| 2011 | $94,9 M | ||||||||||||
| 2010 | $7,3 M | ||||||||||||
| 2009 | $250 k |
21 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fondo de Solidaridad e Inversion Social 60.109.000-7 | $152.467.977 | 25 |