
Este proveedor vendió $775.494.500 al Estado en 34 órdenes de compra , sobre todo en Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Servicios informáticos / Ingeniería en computación e informática y su principal comprador es Caja de Prevision de la Defensa Nacional.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cm Servicios de Desarrollo y Mantención de Softwar | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 10-01-2020 | Adjudicada |
| Cm Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 11-05-2015 | Adjudicada |
| Mantenimiento Sistema Sigesp | Direccion de Presupuestos Ministerio de | 09-06-2009 | Adjudicada |
| Desarrollo de Sistema de Registro Sipec - Pda | Servicio Agricola y Ganadero | 05-06-2009 | Adjudicada |
| Des. Soporte y Mantención de Software E1o2rt9 | Instituto de Salud Publica de Chile | 30-10-2024 | Rechazada |
| Convenio Marco Desarrollo y Mantención de Software | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 18-02-2022 | Aceptada |
| C.m. de Hardware, Licencias de Software y R.e.d. | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 17-12-2014 | Aceptada |
| Desarrollo de Una Plataforma Integrada de Información Ambien | Servicio de Evaluacion Ambiental | 07-08-2009 | Aceptada |
26 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $13,6 M | ||||||||||||
| 2021 | $25,3 M | ||||||||||||
| 2020 | $110,6 M | ||||||||||||
| 2019 | $180,2 M | ||||||||||||
| 2018 | $83,1 M | ||||||||||||
| 2017 | $195,5 M | ||||||||||||
| 2009 | $167,3 M |
26 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Caja de Prevision de la Defensa Nacional 61.108.000-k | $316.874.909 | 8 |
| Direccion de Presupuestos Ministerio de 60.802.000-4 | $122.840.087 | 1 |
| Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 61.531.000-K | $87.306.638 | 4 |
| Corp Administrativa del Poder Judicial 60.301.001-9 | $63.737.527 | 3 |
| Subsecretaria de Derechos Humanos 61.980.820-7 | $62.044.134 | 4 |
| Servicio Agricola y Ganadero 61.308.000-7 | $44.473.025 | 1 |
| Direccion del Trabajo 61.502.000-1 | $24.637.600 | 1 |
| Instituto de Salud Publica de Chile 61.605.000-1 | $24.225.884 | 5 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $13.589.800 | 2 |
| Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud 61.608.700-2 | $8.972.346 | 2 |