Este proveedor vendió $50.070.885 al Estado en 41 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones y su principal comprador es Direccion General de Gendarmeria de Chil.
Depende fuertemente de un solo comprador: 94% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Fernando Javier Ferrada Oyarzo | 11709357-3 | participa en ella | — |
| Maria Isabel Schmolz Arriagada | 13162546-4 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Gendarmería Requiere Víveres Perecibles - Readjudicada en Id | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 11-11-2016 | Adjudicada |
| Ccp de Osorno Requiere Alimentos. | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 10-12-2015 | Adjudicada |
| Gendarmería Requiere Pan Fresco | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 02-12-2015 | Adjudicada |
| Dirreg Requiere Pan Fresco para el Ccp de Osorno | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 18-05-2015 | Adjudicada |
| Alimentos para Desayuno Trabajadores Profocap. | Corp Nacional Forestal | 30-09-2011 | Adjudicada |
| Pan Internados Municipales Diciembre | I Municipalidad de Osorno | 29-11-2010 | Adjudicada |
| Pan para Internados Municipales | I Municipalidad de Osorno | 03-11-2010 | Adjudicada |
| Gendarmería Requiere Víveres Perecibles | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 11-11-2016 | Rechazada |
| Gendarmería de Chile Requiere Víveres Perecibles | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 26-10-2015 | Rechazada |
| Contrato Suministros Pan Rancho Slc. | Division Logistica del Ejercito | 11-12-2009 | Aceptada |
36 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $1,5 M | ||||||||||||
| 2017 | $17,9 M | ||||||||||||
| 2016 | $17 M | ||||||||||||
| 2015 | $10,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $130,5 k | ||||||||||||
| 2011 | $900 k | ||||||||||||
| 2010 | $1,9 M |
36 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.098-5 | $47.107.373 | 36 |
| I Municipalidad de Osorno 69.210.100-6 | $2.063.512 | 4 |
| Corp Nacional Forestal 61.313.000-4 | $900.000 | 1 |