Este proveedor vendió $44.213.356 al Estado en 15 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y su principal comprador es Direccion de Logistica de Carabineros.
Depende fuertemente de un solo comprador: 96% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Actidad Navideña XIV Zona de Carabineros los Rios | Direccion de Logistica de Carabineros | 18-11-2021 | Adjudicada |
| Externalización de Servicios de Alimentación para la 2Da. Co | Direccion de Logistica de Carabineros | 18-06-2013 | Adjudicada |
| Externalización de Servicios de Alimentación para la 2Da. Co | Direccion de Logistica de Carabineros | 12-04-2012 | Adjudicada |
| Fiesta Navidad 2Da. Comisaria los Lagos.- | Direccion de Logistica de Carabineros | 12-12-2011 | Adjudicada |
| Externalización de Servicios de Alimentación para la 2Da. Co | Direccion de Logistica de Carabineros | 09-04-2011 | Adjudicada |
| Externalización de Servicios de Alimentación para la 2Da. Co | Direccion de Logistica de Carabineros | 26-10-2010 | Adjudicada |
| Coctel 35 Personas Programa Chile Crece Contigo, Depto. Salu | I Municipalidad de los Lagos | 03-06-2010 | Adjudicada |
| Coctel Saludable, Chile Crece Contigo | I Municipalidad de los Lagos | 08-09-2008 | Adjudicada |
| Concesion Casino 2ª Comisaria los Lagos | Direccion de Logistica de Carabineros | 12-11-2008 | Aceptada |
12 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $1,4 M | ||||||||||||
| 2014 | $4,3 M | ||||||||||||
| 2012 | $14,3 M | ||||||||||||
| 2011 | $12 M | ||||||||||||
| 2010 | $11,3 M | ||||||||||||
| 2009 | $500 k | ||||||||||||
| 2008 | $363,5 k |
12 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.505.523-0 | $42.249.891 | 9 |
| I Municipalidad de los Lagos 69.200.600-3 | $1.963.465 | 6 |