Este proveedor vendió $422.925.397 al Estado en 43 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y su principal comprador es I Municipalidad de Ollague.
Depende fuertemente de un solo comprador: 93% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Construccion y Servicios Parwa Ltda. | 76917720-5 | ella participa en | — |
Mostrando 25 de 61 licitaciones.
36 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $24 M | ||||||||||||
| 2022 | $14,6 M | ||||||||||||
| 2021 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $5,7 M | ||||||||||||
| 2018 | $2,4 M | ||||||||||||
| 2017 | $357 k | ||||||||||||
| 2016 | $97 M | ||||||||||||
| 2015 | $47,7 M | ||||||||||||
| 2014 | $395,1 k | ||||||||||||
| 2013 | $53,9 M | ||||||||||||
| 2012 | $122,3 M | ||||||||||||
| 2011 | $4 M | ||||||||||||
| 2010 | $47,6 M | ||||||||||||
| 2009 | $991,3 k | ||||||||||||
| 2008 | $776,6 k |
36 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Ollague 69.252.600-7 | $394.500.414 | 36 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | $14.479.920 | 4 |
| Servicio Nacional de Aduanas 60.804.004-8 | $13.168.469 | 1 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.037-0 | $776.594 | 2 |