Entre 2024 y 2026, este proveedor vendió $204 millones al Estado en 5 órdenes de compra, sobre todo en Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas, sociales y de administración pública / Desarrollo social, demográfico y comunitario / Cultura. Su principal comprador es I Municipalidad de la Pintana.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Arte Decorativo de Espacios Públicos Mediante Técnicas de Mo | I Municipalidad de la Pintana | 01-04-2026 | Adjudicada |
| Arte Decorativo de Espacios Públicos Mediante Técnicas de Mo | I Municipalidad de la Pintana | 02-05-2024 | Adjudicada |
| Taller de Mosaico | I Municipalidad de Olivar | 01-04-2024 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2275-68-SE26 | 04-08-2026 | I Municipalidad de la Pintana | Recepcion Conforme | $58.865.333 |
| 2275-3681-SE25 | 06-11-2025 | I Municipalidad de la Pintana | Recepcion Conforme | $29.110.002 |
| 2275-3562-SE25 | 11-03-2025 | I Municipalidad de la Pintana | Recepcion Conforme | $9.703.334 |
| 2275-3557-SE25 | 06-03-2025 | I Municipalidad de la Pintana | Recepcion Conforme | $77.626.672 |
| 2275-155-SE24 | 10-10-2024 | I Municipalidad de la Pintana | Recepcion Conforme | $29.110.002 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →