
Este proveedor vendió $35.956.910 al Estado en 39 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y su principal comprador es Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Soc de Radio Taxis Internacional Pehuenche Limitada | 77890890-5 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio de Alimentación y Alojamiento para Eventos, Jornada | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 20-09-2011 | Adjudicada |
| Arriendo de Vehículos | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 02-02-2011 | Adjudicada |
| Arriendo Y/o Contratacion de Vehiculos a los Sectores Rurale | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 11-02-2010 | Adjudicada |
| Jornada con Padres y Apoderados 200 Personas | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 14-08-2012 | Aceptada |
| Contrato de Servicio de Transporte | Instituto Nacional de Estadisticas | 14-03-2012 | Aceptada |
| Servicio Traslado de Funcionarios | Junta Nacional de Jardines Infantiles | 29-01-2010 | Rechazada |
| Contrato de Arriendo de Taxis | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 02-10-2009 | Aceptada |
| Contratacion de los Servicios de Transporte para Realizar Tr | I Municipalidad de San Javier | 10-07-2009 | Aceptada |
17 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2012 | $897,2 k | ||||||||||||
| 2011 | $17,8 M | ||||||||||||
| 2010 | $16,1 M |
17 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.902.073-3 | $35.956.910 | 39 |