Este proveedor vendió $77.171.133 al Estado en 194 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y su principal comprador es I.municipalidad de Porvenir.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hospedaje y Alimentación para Delegación Ronda Ac | Servicio de Salud Magallanes | 12-04-2022 | Adjudicada |
| Alojamiento y Alimentación en Ciudad de Porvenir | Universidad de Magallanes | 24-08-2017 | Adjudicada |
| Servicio de Alojamiento Fndr 6% Cultura | I.municipalidad de Porvenir | 11-08-2017 | Adjudicada |
| Servicio de Alojamiento para Grupo Detrás del Muro | Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego | 06-09-2016 | Adjudicada |
| Alojamiento y Alimentacion en Ciudad de Porvenir | Universidad de Magallanes | 25-08-2016 | Adjudicada |
104 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $113,5 k | ||||||||||||
| 2024 | $2 M | ||||||||||||
| 2023 | $4,3 M | ||||||||||||
| 2022 | $11,3 M | ||||||||||||
| 2021 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $240 k | ||||||||||||
| 2019 | $3,9 M | ||||||||||||
| 2018 | $4,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $5,3 M | ||||||||||||
| 2016 | $5,5 M | ||||||||||||
| 2015 | $5,2 M | ||||||||||||
| 2014 | $6,4 M | ||||||||||||
| 2013 | $9,9 M | ||||||||||||
| 2012 | $2,5 M | ||||||||||||
| 2011 | $3,2 M | ||||||||||||
| 2010 | $2,1 M | ||||||||||||
| 2009 | $5,8 M | ||||||||||||
| 2008 | $2,8 M | ||||||||||||
| 2007 | $822,7 k | ||||||||||||
| 2006 | $9,8 K |
104 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I.municipalidad de Porvenir 69.250.300-7 | $20.942.296 | 81 |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes 61.972.500-k | $15.117.644 | 39 |
| Servicio de Salud Magallanes 61.607.900-k | $13.148.980 | 22 |
| Universidad de Magallanes 71.133.700-8 | $10.241.966 | 15 |
| Servicio de Salud Magallanes 61.607.903-4 | $8.352.004 | 6 |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile 61.107.000-4 | $3.322.880 | 4 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | $2.325.791 | 12 |
| Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego 60.511.123-8 | $1.404.000 | 2 |
| Presidencia de la Republica 60.000.000-4 | $532.000 | 3 |
| Subsecretaria de Relaciones Exteriores 60.601.000-1 | $420.000 | 1 |