Este proveedor vendió $135.673.276 al Estado en 107 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno y su principal comprador es Servicio Nacional de Menores.
Depende fuertemente de un solo comprador: 97% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 78517000-8 | 78517000-8 | ella participa en | — |
| 76572300-0 | 76572300-0 | ella participa en | — |
| 76940101-6 | 76940101-6 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Suministro de Productos de Panadería, Pastelería y Reposterí | Servicio Nacional de Menores | 09-03-2018 | Adjudicada |
| Suministro de Productos Panaderia y Pasteleria. | Servicio Nacional de Menores | 30-10-2015 | Adjudicada |
| Compra de Empanadas de Horno por Celebracion 200 Aniversario | I Municipalidad de Graneros | 09-09-2010 | Adjudicada |
| Suministro de Productos de Panadería, Pastelería y Reposterí | Servicio Nacional de Menores | 30-11-2017 | Aceptada |
| Contratación del Servicio de Suministro de Pan y Pastelería | Servicio Nacional de Menores | 24-11-2014 | Aceptada |
| Contratación del Servicio de Suministro de Pan y Pasteleria | Servicio Nacional de Menores | 13-10-2014 | Aceptada |
| Suministro de Pan y Pastelería para el Cip Crc Gr | Servicio Nacional de Menores | 19-03-2012 | Aceptada |
| Prestación del Servicio de Suministro de Pan y Pa | Servicio Nacional de Menores | 20-02-2012 | Rechazada |
77 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $40,5 M | ||||||||||||
| 2017 | $17,4 M | ||||||||||||
| 2016 | $17,3 M | ||||||||||||
| 2015 | $15,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $15,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $20,4 M | ||||||||||||
| 2012 | $7,7 M | ||||||||||||
| 2011 | $1 M | ||||||||||||
| 2010 | $437,4 k |
77 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Menores 61.008.000-6 | $131.405.896 | 83 |
| I Municipalidad de Codegua 69.080.400-K | $4.006.175 | 22 |
| I Municipalidad de Graneros 69.080.300-3 | $187.425 | 1 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.902.051-2 | $73.780 | 1 |