Este proveedor vendió $526.892.440 al Estado en 247 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera y su principal comprador es I Municipalidad de Chillan.
Depende fuertemente de un solo comprador: 95% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Sanitizacion Abigail de los Angeles Perez Hernandez EIRL | 77183008-0 | ella participa en | — |
| Transportes Abigail de los Angeles Perez Hernandez EIRL | 77799859-5 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar 2023 | I Municipalidad de Chillan | 19-12-2022 | Adjudicada |
| Transporte Escolar para Alumnos del Liceo Polivalente Comuna | I Municipalidad de San Nicolas | 13-01-2022 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2022 - Readjudicada en Id 2471-206-R122 | I Municipalidad de Chillan | 30-12-2021 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2022 - Readjudicada en Id 2471-206-R222 | I Municipalidad de Chillan | 30-12-2021 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2022 | I Municipalidad de Chillan | 30-12-2021 | Adjudicada |
| 2° Llamado Transporte Escolar para Alumnos Liceo Polivalente | I Municipalidad de San Nicolas | 23-03-2021 | Adjudicada |
| Transporte Escolar para Alumnos Liceo Polivalente, Comuna de | I Municipalidad de San Nicolas | 28-01-2020 | Adjudicada |
| Transporte Escolar Año 2020 | I Municipalidad de Chillan | 28-01-2020 | Rechazada |
26 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $19,6 M | ||||||||||||
| 2023 | $273,3 M | ||||||||||||
| 2022 | $229,3 M | ||||||||||||
| 2021 | $2,4 M | ||||||||||||
| 2020 | $2,3 M |
26 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 78111800 | 194 | $393.469.650 |
| Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de correo y carga / Transporte de carga por carretera | 78101800 | 1 | $3.080.000 |
| Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de correo y carga / Transporte de carga por ferrocarril | 78101600 | 13 | $26.105.000 |
| Maquinaria para minería y perforación / Maquinaria para minería / Vehículos subterráneos para minería | 20102300 | 76 | $104.211.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Chillan 69.140.900-7 | $501.536.200 | 223 |
| I Municipalidad de San Nicolas 69.140.801-9 | $24.476.240 | 23 |
| I Municipalidad de San Nicolas 69.140.802-7 | $880.000 | 1 |