Este proveedor vendió $11.321.966 al Estado en 38 órdenes de compra , sobre todo en Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Servicios dentales y su principal comprador es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Compra de Servicio Extension Horaria Asistente Dental | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos | 31-07-2020 | Adjudicada |
| Compra Servicio Asistente Dental 44 Horas | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos | 11-02-2020 | Adjudicada |
| Compra de Servicios de Asistente Dental | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos | 28-05-2019 | Adjudicada |
| Compra de Servicios de Extensión Horaria de Técnico Paramédi | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos | 27-05-2019 | Adjudicada |
| Compra de Servicios Tens Extensión Dental | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos | 29-05-2018 | Adjudicada |
27 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $1,6 M | ||||||||||||
| 2020 | $5,7 M | ||||||||||||
| 2019 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2018 | $580,5 k |
27 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Servicios dentales | 85122000 | 31 | $9.514.043 |
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Servicios para el cuidado de la salud de las personas / Enfermería y paramédicos | 85101600 | 7 | $619.650 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de los Vilos 61.606.409-6 | $11.321.966 | 38 |