Este proveedor vendió $6.594.326 al Estado en 24 órdenes de compra , sobre todo en Salud, servicios sanitarios y alimentación / Servicios para el cuidado de la salud de las personas / Enfermería y paramédicos y su principal comprador es Consultorio General Urbano Violeta Parra.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Compra de Servicio de Técnico Paramedico | Consultorio General Urbano Violeta Parra | 13-06-2013 | Adjudicada |
| Compra de Servicio de Técnico Paramedico | Consultorio General Urbano Violeta Parra | 10-12-2011 | Adjudicada |
| Compra de Servicio de Técnico Paramedico | Consultorio General Urbano Violeta Parra | 24-12-2010 | Adjudicada |
23 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $1,5 M | ||||||||||||
| 2012 | $257,3 k | ||||||||||||
| 2011 | $1,5 M | ||||||||||||
| 2010 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2009 | $1,4 M |
23 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Servicios para el cuidado de la salud de las personas / Enfermería y paramédicos | 85101600 | 9 | $2.436.676 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Consultorio General Urbano Violeta Parra 61.931.800-5 | $6.594.326 | 24 |