Este proveedor vendió $911.776 al Estado en 27 órdenes de compra , sobre todo en Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Formación profesional / Servicios de formación profesional no científica y su principal comprador es I Municipalidad de Santiago.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Taller de Futsal Damas | I Municipalidad de Santiago | 05-05-2008 | Adjudicada |
| Taller Extraescolar Futsal Damas | I Municipalidad de Santiago | 25-04-2008 | Adjudicada |
| Profesor o Monitor de Baile Entretenido | I Municipalidad de Santiago | 24-04-2008 | Adjudicada |
| Taller de Expresion Ritmica | I Municipalidad de Santiago | 26-07-2007 | Adjudicada |
| Taller de Futsal Damas | I Municipalidad de Santiago | 26-07-2007 | Adjudicada |
| Taller de Expresion Ritmica | I Municipalidad de Santiago | 31-05-2007 | Adjudicada |
| Taller de Voleybol | I Municipalidad de Santiago | 29-04-2008 | Aceptada |
| Taller de Futsal Femenino | I Municipalidad de Santiago | 22-04-2008 | Rechazada |
| Taller de Voleibol | I Municipalidad de Santiago | 31-05-2007 | Aceptada |
| Monitor de Voleybol | I Municipalidad de Santiago | 29-05-2007 | Aceptada |
| Taller de Futsal Damas | I Municipalidad de Santiago | 28-05-2007 | Aceptada |
| Profesor o Monitor Taller de Voleibol | I Municipalidad de Santiago | 25-05-2007 | Aceptada |
10 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $590,8 k | ||||||||||||
| 2007 | $320,9 k |
10 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Santiago 69.070.100-6 | $911.776 | 27 |