Este proveedor vendió $45.035.918 al Estado en 26 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Contratación de personal y su principal comprador es Municipalidad de los Andes.
Depende fuertemente de un solo comprador: 51% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 76403577-1 | 76403577-1 | ella participa en | — |
| 76437382-0 | 76437382-0 | ella participa en | — |
| 76657155-7 | 76657155-7 | ella participa en | — |
| Codemax Ingenieria de Software Limitada | 76946311-9 | ella participa en | — |
| 77350442-3 | 77350442-3 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Desarrollo e Implementación Software Control Municipal | Municipalidad de los Andes | 30-08-2018 | Adjudicada |
| Software Ventanilla de Trámite (Fondos Subdere) | Municipalidad de los Andes | 04-12-2015 | Adjudicada |
| Software Resultados Academicos | I Municipalidad de San Esteban | 15-02-2013 | Adjudicada |
| Sistema para Toma de Examen | I Municipalidad de Rinconada | 28-03-2007 | Adjudicada |
| Software Resultados Academicos | I Municipalidad de San Esteban | 11-01-2013 | Aceptada |
24 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $2,5 M | ||||||||||||
| 2022 | $2,9 M | ||||||||||||
| 2021 | $4,7 M | ||||||||||||
| 2020 | $2,9 M | ||||||||||||
| 2019 | $8,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $17,4 M | ||||||||||||
| 2015 | $1,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $4 M | ||||||||||||
| 2007 | $267,8 k |
24 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de los Andes 69.051.100-2 | $22.909.280 | 10 |
| I Municipalidad de Calle Larga 69.051.200-9 | $17.858.888 | 14 |
| I Municipalidad de San Esteban 69.051.400-1 | $4.000.000 | 1 |
| I Municipalidad de Rinconada 69.051.300-5 | $267.750 | 1 |