
Este proveedor vendió $816.429.500 al Estado en 61 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Servicios de personal temporal y su principal comprador es Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 77518820-0 | 77518820-0 | ella participa en | — |
| 77584420-5 | 77584420-5 | ella participa en | — |
| 78731640-9 | 78731640-9 | ella participa en | — |
| 77132270-0 | 77132270-0 | ella participa en | — |
| Sociedad Medica y Radiodiagnostico Pena Torres Compania Limitada | 76455969-K | ella participa en | — |
| 77060862-7 | 77060862-7 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio de Informes de Rayos para el Hlf | Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 23-10-2019 | Adjudicada |
| Servicio de Informes de Tac y Eco | Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 29-04-2019 | Adjudicada |
| Servicio de Informes de Rayos para el Hlf | Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 15-05-2018 | Adjudicada |
| Servicio de Informes de Tac y Eco | Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 08-05-2018 | Adjudicada |
25 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $108,8 M | ||||||||||||
| 2019 | $420,7 M | ||||||||||||
| 2018 | $278,3 M | ||||||||||||
| 2015 | $8,6 M |
25 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Servicios de personal temporal | 80111600 | 15 | $7.783.000 |
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Evaluaciones de salud individuales | 85122200 | 202 | $493.591.500 |
| Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Contratación de personal | 80111700 | 159 | $315.055.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz 65.075.485-9 | $816.429.500 | 61 |