Este proveedor vendió $9.051.135 al Estado en 13 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Contratación de personal y su principal comprador es Ilustre Municipalidad de Molina.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Programas Escuela Formativas Municipales 2015 | Ilustre Municipalidad de Molina | 24-03-2015 | Adjudicada |
| Programas Escuela Formativas Municipales 2014 | Ilustre Municipalidad de Molina | 27-02-2014 | Adjudicada |
| Programas Escuela Formativas Municipales 2013 | Ilustre Municipalidad de Molina | 18-02-2013 | Adjudicada |
| Talleres Deportivos | Ilustre Municipalidad de Molina | 24-08-2012 | Adjudicada |
| Adquisicion Suministro y Prestacion de Servicios para el Pro | Ilustre Municipalidad de Molina | 24-04-2012 | Adjudicada |
| Talleres Deportivos 2011 | Ilustre Municipalidad de Molina | 26-05-2011 | Adjudicada |
| Contrato de Suministro Programa Deportivo Denomina | Ilustre Municipalidad de Molina | 24-01-2007 | Adjudicada |
| Escuelas Formativas Municipales 2012 | Ilustre Municipalidad de Molina | 08-02-2012 | Aceptada |
| Contrato de Suministro Programa Deportivo Denomina | Ilustre Municipalidad de Molina | 04-03-2008 | Aceptada |
12 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $1,7 M | ||||||||||||
| 2013 | $1,7 M | ||||||||||||
| 2012 | $2,3 M | ||||||||||||
| 2011 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2007 | $59,2 k | ||||||||||||
| 2006 | $266,4 k |
12 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Contratación de personal | 80111700 | 3 | $4.545.000 |
| Organizaciones sociales, laborales y clubes / Clubes / Clubes deportivos | 94121500 | 3 | $1.594.399 |
| Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Deportes comerciales / Deportes para la recreación | 90141700 | 8 | $1.037.316 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Molina 69.110.100-2 | $9.051.135 | 13 |