Este proveedor vendió $58.967.641 al Estado en 67 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera y su principal comprador es I Municipalidad de Palmilla.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio de Transporte Escolar Rural Año 2018 | I Municipalidad de Palmilla | 09-02-2018 | Adjudicada |
| Contratación de Servicio de Transporte Escolar Rural Año 201 | I Municipalidad de Palmilla | 06-03-2017 | Adjudicada |
| Contratación de Transporte Escolar Desde el Sector de San Fr | I Municipalidad de Palmilla | 02-03-2015 | Adjudicada |
| Contratación de Servicio de Transporte Escolar Rural | I Municipalidad de Palmilla | 06-02-2015 | Adjudicada |
| Contratacion de Servicio de Transporte Escolar Rural | I Municipalidad de Palmilla | 28-02-2014 | Adjudicada |
| Contratacion de Servicio de Transporte Escolar Rural | I Municipalidad de Palmilla | 02-07-2013 | Adjudicada |
| Contratación de Servicio de Transporte Escolar Rural Año 201 | I Municipalidad de Palmilla | 25-01-2018 | Aceptada |
40 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $4,1 M | ||||||||||||
| 2018 | $22,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $12,1 M | ||||||||||||
| 2016 | $11,4 M | ||||||||||||
| 2015 | $5,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2013 | $1,1 M |
40 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 78111800 | 104 | $54.057.016 |
| Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de correo y carga / Transporte de carga por ferrocarril | 78101600 | 20 | $4.910.625 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Palmilla 69.091.000-4 | $58.967.641 | 67 |