Este proveedor vendió $55.584.450 al Estado en 14 órdenes de compra , sobre todo en Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Evaluaciones de salud individuales y su principal comprador es Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 76546721-7 | 76546721-7 | ella participa en | — |
| 77112042-3 | 77112042-3 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Prestaciones de Apoyo en Oftalmología y Columna. | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 03-08-2021 | Adjudicada |
| Promoción de la Participación y Educación en Ssmm. | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 25-01-2021 | Adjudicada |
| Promoción de la Participación y Educación en Ssmm | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 10-01-2020 | Adjudicada |
| Contratación de Atenciones Área Columna. | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 04-02-2019 | Adjudicada |
| Servi. Promoción de la Participación, Educación Sm | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 09-02-2018 | Adjudicada |
| Contratación Prestaciones de Apoyo Columna | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 27-03-2017 | Adjudicada |
| Participación y Educación en Servi. Médicos | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 12-05-2016 | Adjudicada |
| Participación y Educación Servicios Médicos JUNAEB | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 08-10-2015 | Adjudicada |
| Contratación de los Servicios de Producción y Ejecución de l | Servicio de Cooperacion Tecnica | 12-06-2019 | Aceptada |
14 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $321,6 k | ||||||||||||
| 2021 | $9,7 M | ||||||||||||
| 2020 | $226,4 k | ||||||||||||
| 2019 | $9 M | ||||||||||||
| 2018 | $8,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $11,6 M | ||||||||||||
| 2016 | $10,3 M | ||||||||||||
| 2015 | $5,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $120 k |
14 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca 60.908.000-0 | $55.584.450 | 14 |