Este proveedor vendió $280.622.305 al Estado en 6 órdenes de compra , sobre todo en Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos / Riego y su principal comprador es Municipalidad de Traiguen.
Depende fuertemente de un solo comprador: 62% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 77613060-5 | 77613060-5 | ella participa en | — |
| 76008332-1 | 76008332-1 | ella participa en | — |
| 76122003-9 | 76122003-9 | ella participa en | — |
| 76180222-4 | 76180222-4 | ella participa en | — |
| 76350843-9 | 76350843-9 | ella participa en | — |
| Transportes y Servicios Maxse Limitada | 76363156-7 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Implementación Sistema Riego Comunidades | Municipalidad de Traiguen | 02-09-2020 | Adjudicada |
| Arriendo Excavadora para Acopio y Carguio de Camiones. | I Municipalidad de Carahue | 12-05-2017 | Adjudicada |
| Servicio para Rehabilitación Deudores Morosos | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 13-02-2007 | Adjudicada |
| Arriendo Excavadora para Acopio y Carguio de Camiones. | I Municipalidad de Carahue | 12-06-2017 | Aceptada |
| Sum. Material Pétreo Acopio R.f. CONAF - Antuco. | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 28-10-2016 | Rechazada |
| Arriendo Maquina Excavadora para a Apoyo de la Direccion de | I Municipalidad de Saavedra | 19-05-2014 | Aceptada |
| Servicios para Reabilitacion Usuarios Morosos | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 23-03-2007 | Aceptada |
| Licitacion Soportes Sirsd 2007 IX Region | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 09-03-2007 | Aceptada |
6 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $5,3 M | ||||||||||||
| 2020 | $170 M | ||||||||||||
| 2017 | $3,8 M | ||||||||||||
| 2015 | $14,2 M | ||||||||||||
| 2014 | $87,4 M |
6 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de Traiguen 69.180.700-2 | $175.301.716 | 3 |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario 61.307.000-1 | $101.512.589 | 2 |
| I Municipalidad de Carahue 69.190.500-4 | $3.808.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3502-317-SE21 | 19-05-2021 | Municipalidad de Traiguen | Enviada a proveedor | $1.000.000 |
| 3502-143-SE21 | 08-03-2021 | Municipalidad de Traiguen | Enviada a proveedor | $4.301.791 |
| 3502-1002-SE20 | 21-10-2020 | Municipalidad de Traiguen | Enviada a proveedor | $169.999.925 |
| 3516-483-SE17 | 22-05-2017 | I Municipalidad de Carahue | Aceptada | $3.808.000 |
| 741-342-SE15 | 30-07-2015 | Instituto de Desarrollo Agropecuario | Enviada a proveedor | $14.157.311 |
| 741-831-SE14 | 10-12-2014 | Instituto de Desarrollo Agropecuario | Enviada a proveedor | $87.355.278 |