Este proveedor vendió $322.143.650 al Estado en 571 órdenes de compra , sobre todo en Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios / Equipos para servicios de alimentación institucional / Equipos para cocinar o calentar y su principal comprador es Direccion General de Gendarmeria de Chil.
Depende fuertemente de un solo comprador: 76% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
168 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $19,1 M | ||||||||||||
| 2025 | $39,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $36,4 M | ||||||||||||
| 2023 | $26 M | ||||||||||||
| 2022 | $20,1 M | ||||||||||||
| 2021 | $18,6 M | ||||||||||||
| 2020 | $29,1 M | ||||||||||||
| 2019 | $23,7 M | ||||||||||||
| 2018 | $26,5 M | ||||||||||||
| 2017 | $16 M | ||||||||||||
| 2016 | $16,7 M | ||||||||||||
| 2015 | $12,9 M | ||||||||||||
| 2014 | $5,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $5 M | ||||||||||||
| 2012 | $3,4 M | ||||||||||||
| 2011 | $12,4 M | ||||||||||||
| 2010 | $10,8 M |
168 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.024-1 | $244.759.757 | 371 |
| I Municipalidad de Petorca 69.050.500-2 | $44.038.005 | 126 |
| Hospital de Petorca 61.606.612-9 | $33.297.388 | 73 |
| Delegación Presidencial Provincial de Petorca 60.511.057-6 | $48.500 | 1 |