Este proveedor vendió $124.995.391 al Estado en 17 órdenes de compra , sobre todo en Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Horticultura / Parques, jardines y huertos y su principal comprador es Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Depende fuertemente de un solo comprador: 86% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 77327690-0 | 77327690-0 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Apoyo a la Implementacion para Recertificacion Internacional | Servicio Agricola y Ganadero | 01-03-2013 | Adjudicada |
| Servicio de Asesoría Técnica Modalidad Emprendedores | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 20-01-2011 | Adjudicada |
| Servicio de Asesorìa Técnica, INDAP VII Región | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 24-10-2007 | Adjudicada |
| Servicio Asesoría Técnica INDAP VII Región | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 01-02-2007 | Adjudicada |
| Canastas Familiares | Ilustre Municipalidad de Retiro | 30-08-2013 | Aceptada |
12 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $16,8 M | ||||||||||||
| 2011 | $9 M | ||||||||||||
| 2010 | $22,4 M | ||||||||||||
| 2009 | $21 M | ||||||||||||
| 2008 | $26,4 M | ||||||||||||
| 2007 | $14,2 M | ||||||||||||
| 2006 | $15,3 M |
12 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Horticultura / Parques, jardines y huertos | 70111700 | 1 | $14.104.320 |
| Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Producción, administración y protección de cultivos / Administración de cultivos | 70141700 | 22 | $123.488.855 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Instituto de Desarrollo Agropecuario 61.307.000-1 | $108.116.250 | 15 |
| Servicio Agricola y Ganadero 61.308.000-7 | $16.784.141 | 1 |
| I Municipalidad de Pelarco 69.110.600-4 | $95.000 | 1 |