Este proveedor vendió $275.496.597 al Estado en 155 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y su principal comprador es Complejo Asistencial Dr.victor Rios Ruiz.
Depende fuertemente de un solo comprador: 83% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 76226526-5 | 76226526-5 | ella participa en | — |
| 76378844-K | 76378844-K | ella participa en | — |
| 76429372-K | 76429372-K | ella participa en | — |
| 76624224-3 | 76624224-3 | ella participa en | — |
| 77682047-4 | 77682047-4 | ella participa en | — |
88 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $69,2 M | ||||||||||||
| 2023 | $31,8 M | ||||||||||||
| 2022 | $28,3 M | ||||||||||||
| 2021 | $30,6 M | ||||||||||||
| 2020 | $22,9 M | ||||||||||||
| 2019 | $36 M | ||||||||||||
| 2018 | $27,8 M | ||||||||||||
| 2017 | $21,7 M | ||||||||||||
| 2016 | $546,1 k |
88 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
6 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Complejo Asistencial Dr.victor Rios Ruiz 61.607.301-k | $227.539.150 | 140 |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles 70.072.600-2 | $40.000.000 | 1 |
| I Municipalidad de Longavi 69.130.600-3 | $7.292.397 | 9 |
| Ilustre Municipalidad de San Carlos 69.140.500-1 | $442.800 | 1 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.016-7 | $119.000 | 1 |
| I Municipalidad de Pinto 72.529.500-6 | $103.250 | 3 |