Este proveedor vendió $46.026.116 al Estado en 66 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y su principal comprador es I Municipalidad de Lo Prado.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratacion Productora para Dia Int. Mujer Indige | I Municipalidad de Lo Prado | 09-09-2013 | Adjudicada |
| Servicio Coctel 350 Personas | I Municipalidad de Lo Prado | 06-04-2018 | Aceptada |
| Desayuno Etnico Mujer 2018 | I Municipalidad de Lo Prado | 23-02-2018 | Aceptada |
| Servicios de Coffee Break | I Municipalidad de Lo Prado | 23-02-2018 | Aceptada |
| Servicio Cocteleria y Banqueteria para 80 Personas | I Municipalidad de Lo Prado | 14-04-2016 | Aceptada |
| Coctel para 100 Personas | I Municipalidad de Lo Prado | 04-10-2013 | Aceptada |
| Coctel para 100 Personas | I Municipalidad de Lo Prado | 04-10-2013 | Aceptada |
44 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,8 M | ||||||||||||
| 2025 | $6,6 M | ||||||||||||
| 2024 | $10 M | ||||||||||||
| 2023 | $2,2 M | ||||||||||||
| 2022 | $5,2 M | ||||||||||||
| 2019 | $3,7 M | ||||||||||||
| 2018 | $683,4 k | ||||||||||||
| 2017 | $3 M | ||||||||||||
| 2016 | $5 M | ||||||||||||
| 2015 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $2,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $3 M |
44 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Lo Prado 69.254.100-6 | $13.570.898 | 17 |
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | $10.259.027 | 21 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.901.015-0 | $8.697.192 | 12 |
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel 70.835.200-4 | $5.420.000 | 3 |
| I.municipalidad de Cerro Navia 69.254.200-2 | $1.500.000 | 1 |
| Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Macul 71.369.900-4 | $1.492.999 | 2 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.901.000-2 | $1.470.000 | 1 |
| Corp Nacional de Desarrollo Indigena 72.396.000-2 | $864.999 | 1 |
| Municipalidad de Pudahuel 69.071.100-1 | $789.999 | 1 |
| Corporacion de Desarrollo Social de Buin 70.934.900-7 | $560.000 | 1 |