Este proveedor vendió $60.753.017 al Estado en 70 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Materiales para envasado / Botellas y su principal comprador es I Municipalidad de Negrete.
Depende fuertemente de un solo comprador: 54% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Sociedad Comercial Arenas Limitada | 76109332-0 | ella participa en | — |
| 76761645-7 | 76761645-7 | ella participa en | — |
| 76832197-3 | 76832197-3 | ella participa en | — |
| 76920024-K | 76920024-K | ella participa en | — |
Mostrando 25 de 48 licitaciones.
48 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,2 M | ||||||||||||
| 2024 | $20,1 M | ||||||||||||
| 2023 | $743,8 k | ||||||||||||
| 2022 | $2 M | ||||||||||||
| 2021 | $2,3 M | ||||||||||||
| 2020 | $262,4 k | ||||||||||||
| 2019 | $3,7 M | ||||||||||||
| 2018 | $3,6 M | ||||||||||||
| 2017 | $399,8 k | ||||||||||||
| 2016 | $2,4 M | ||||||||||||
| 2015 | $3,4 M | ||||||||||||
| 2014 | $6,1 M | ||||||||||||
| 2013 | $2,3 M | ||||||||||||
| 2012 | $3,1 M | ||||||||||||
| 2011 | $535,5 k | ||||||||||||
| 2010 | $2,4 M | ||||||||||||
| 2009 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2008 | $666,4 k | ||||||||||||
| 2007 | $1,9 M |
48 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
7 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Negrete 69.170.800-4 | $32.840.062 | 17 |
| I Municipalidad de Nacimiento 69.170.700-8 | $23.912.946 | 43 |
| I Municipalidad de Laja 69.170.300-2 | $1.949.999 | 1 |
| I Municipalidad de Nacimiento 69.170.701-6 | $1.410.860 | 5 |
| Corporacion Cultural Municipal de Nacimiento 65.077.273-3 | $300.000 | 2 |
| I Municipalidad de Renaico 69.180.400-3 | $273.700 | 1 |
| Servicio Salud Bio Bio Hospital Nacimiento 61.602.220-2 | $65.450 | 1 |