Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 8 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 1.338 | $67 | $25–$799 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 629 | $50 | $42–$246 |
| 120cc | Unidad | 142 | $16 | $10–$22 |
| 200cc | Unidad | 107 | $38 | $22–$100 |
| 100ml | Unidad | 71 | $550 | $70–$1.348 |
| 250ml | Unidad | 65 | $1.082 | $660–$1.912 |
| sin presentación en la glosa | Unidad Internacional | 59 | $30 | $25–$30 |
| 300cc | Unidad | 58 | $32 | $22–$78 |
| 240cc | Unidad | 52 | $54 | $18–$84 |
| 1000ml | Unidad | 48 | $4.678 | $2.277–$7.793 |
| 50ml | Unidad | 45 | $890 | $71–$2.116 |
| sin presentación en la glosa | Paquete | 42 | $798 | $396–$1.968 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.