Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 22.939 | $4.830 | $2.961–$9.990 |
| sin presentación en la glosa | — | 8.179 | $7 | $4–$14 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 3.467 | $4.947 | $3.277–$10.138 |
| sin presentación en la glosa | Global | 284 | $331.400 | $100.755–$959.838 |
| sin presentación en la glosa | Kit | 194 | $13.572 | $8.846–$21.160 |
| sin presentación en la glosa | Pack | 127 | $41.500 | $12.824–$235.240 |
| sin presentación en la glosa | Unidad Internacional | 95 | $3.900 | $2.769–$5.376 |
| sin presentación en la glosa | Paquete | 45 | $249.500 | $83.193–$1.021.492 |
| 2.4g | Unidad | 44 | $8.535 | $5.186–$14.304 |
| x200 | Unidad | 42 | $8.995 | $6.992–$12.918 |
| 2.4g | — | 16 | $37 | $37–$37 |
| sin presentación en la glosa | Cartucho | 15 | $5.250 | $5.145–$5.890 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.