Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 986 | $740 | $100–$19.990 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 197 | $1.150 | $100–$40.000 |
| sin presentación en la glosa | Global | 27 | $21.150 | $2.558–$266.764 |
| 110% | Unidad | 21 | $100 | $50–$230 |
| sin presentación en la glosa | Año | 6 | $4.181.470 | $168.696–$8.106.691 |
| sin presentación en la glosa | Mes | 5 | $84.402 | $2.855–$119.949 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.