Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 349 | $100.000 | $77–$884.320 |
| sin presentación en la glosa | Global | 342 | $270.922 | $46.108–$555.459 |
| sin presentación en la glosa | Unidad | 175 | $105.042 | $218–$1.012.118 |
| sin presentación en la glosa | Mes | 66 | $130.000 | $36–$130.000 |
| mensual | Unidad no definida | 43 | $386.113 | $377.662–$500.019 |
| anual | Unidad | 15 | $1.783 | $50–$3.832 |
| sin presentación en la glosa | Unidad Internacional | 11 | $37.800 | $6.850–$107.825 |
| anual | Unidad no definida | 9 | $71.250 | $489–$113.900 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.