Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 6 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | — | 14.905 | $561 | $183–$650 |
| sin presentación en la glosa | Unidad | 8.636 | $360 | $84–$752 |
| x10 | — | 8.234 | $97 | $65–$140 |
| x75 | — | 6.153 | $77 | $76–$80 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 2.978 | $282 | $118–$764 |
| x37 | — | 2.427 | $544 | $533–$553 |
| x50 | — | 2.058 | $69 | $60–$70 |
| sin presentación en la glosa | Pliego | 2.008 | $70 | $48–$109 |
| sin presentación en la glosa | Sobre | 1.979 | $405 | $84–$840 |
| x53 | — | 1.799 | $52 | $50–$68 |
| sin presentación en la glosa | Paquete | 971 | $134 | $50–$520 |
| x16 | — | 856 | $452 | $320–$510 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.