Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 1.505 | $2.350 | $600–$29.400 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 1.012 | $2.513 | $924–$55.912 |
| sin presentación en la glosa | kilogramo | 804 | $2.227 | $1.819–$2.900 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 749 | $1.105 | $504–$1.990 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 612 | $65.273 | $20.600–$109.115 |
| sin presentación en la glosa | Caja | 143 | $14.400 | $10.500–$23.038 |
| sin presentación en la glosa | Global | 118 | $345.550 | $151.220–$865.142 |
| x0 | kilogramo | 98 | $2.192 | $1.808–$2.200 |
| sin presentación en la glosa | Metro Cuadrado | 78 | $1.159 | $535–$1.672 |
| x0 | Unidad no definida | 45 | $1.610 | $1.540–$2.500 |
| x20 | kilogramo | 43 | $3.100 | $3.100–$3.100 |
| sin presentación en la glosa | Paquete | 38 | $590 | $590–$2.499 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.