Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 3 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 208 | $1.700 | $615–$3.496 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 63 | $2.100 | $807–$5.798 |
| sin presentación en la glosa | Bolsa | 37 | $690 | $395–$1.597 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 28 | $100 | $79–$202 |
| sin presentación en la glosa | Plancha | 19 | $14.490 | $11.339–$19.354 |
| x3 | Unidad | 16 | $2.281 | $1.437–$3.800 |
| x2 | Unidad | 13 | $1.694 | $1.294–$1.924 |
| sin presentación en la glosa | Sobre | 13 | $650 | $650–$650 |
| sin presentación en la glosa | Saco | 7 | $7.000 | $6.375–$9.680 |
| sin presentación en la glosa | Paquete | 6 | $920 | $638–$1.188 |
| sin presentación en la glosa | Global | 6 | $600.156 | $297.276–$733.016 |
| x100 | Bolsa | 6 | $655 | $605–$885 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.