Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 3 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 806 | $6.043 | $2.103–$9.900 |
| 50% | Unidad | 390 | $7.800 | $4.592–$11.420 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 354 | $5.945 | $1.792–$9.601 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 143 | $1.250 | $840–$1.676 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 137 | $7.537 | $4.622–$10.084 |
| 50% | Unidad no definida | 105 | $8.319 | $5.126–$10.125 |
| sin presentación en la glosa | Carrete | 99 | $7.000 | $5.058–$9.070 |
| 50% | Carrete | 52 | $6.940 | $5.592–$8.352 |
| 50% | Rollo | 45 | $8.300 | $5.987–$10.900 |
| sin presentación en la glosa | kilogramo | 39 | $5.990 | $3.875–$15.042 |
| 95% | Unidad | 39 | $10.100 | $7.979–$14.101 |
| 2kg | Unidad | 35 | $8.517 | $7.199–$11.212 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.