Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 504 | $8.638 | $1.639–$22.208 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 266 | $5.500 | $1.522–$16.649 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 153 | $110 | $80–$168 |
| sin presentación en la glosa | Plancha | 146 | $13.750 | $9.742–$21.891 |
| x2 | — | 61 | $22.935 | $22.935–$26.631 |
| x1 | Unidad | 50 | $14.711 | $5.328–$25.400 |
| x2 | Unidad | 45 | $16.890 | $7.980–$24.500 |
| sin presentación en la glosa | Carga | 21 | $15.000 | $9.990–$15.000 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 21 | $1.361 | $1.160–$3.000 |
| sin presentación en la glosa | Global | 19 | $312.950 | $69.150–$706.868 |
| x2 | Plancha | 17 | $13.270 | $8.580–$18.000 |
| x2 | Unidad no definida | 17 | $11.689 | $10.571–$16.723 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.