Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 7.235 | $3.100 | $890–$15.255 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 2.547 | $2.800 | $706–$30.000 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 1.430 | $349 | $188–$696 |
| sin presentación en la glosa | Global | 241 | $651.580 | $210.800–$1.534.886 |
| sin presentación en la glosa | Kit | 237 | $350.500 | $171.000–$581.300 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 117 | $8.796 | $4.428–$25.000 |
| x1 | Unidad | 87 | $760 | $63–$2.700 |
| sin presentación en la glosa | Tira | 85 | $1.202 | $412–$4.500 |
| x3 | Unidad | 73 | $1.452 | $601–$4.080 |
| sin presentación en la glosa | Unidad Internacional | 40 | $7.847 | $742–$129.605 |
| sin presentación en la glosa | Caja | 37 | $1.008 | $390–$3.950 |
| x1 | Unidad no definida | 34 | $3.277 | $1.002–$3.571 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.